Priser for medlemskab, bådpladser m.m.
Kontingent |
2024 |
2025 |
Junior (<25 år) | 800,- | 840,- |
Senior (≥25 år) | 1.230,- | 1.290,- |
Seniorpar, nummer to | 620,- | 650,- |
Pensionist (≥67 år) | 920,- | 970,- |
Pensionist par, nummer to | 320,- | 340,- |
Passivt medlemskab | 620,- | 650,- |
Vedtaget på generalforsamling marts 2024:
Brugerbetaling |
||
2024 | ||
Bådplads på dybt vand (Dybde 85 cm og derover) | 3.000,- | |
Bådplads på lavt vand (Dybde under 85 cm) | 1.800,- | |
Jolleplads på land | 1.060,- | |
Flerskrogsjolleplads på land | 1.590,- | |
Stativplads til kajak på land | 400,- | |
Optimistjolleplads på land | 530,- | |
Badeskab | 100,- | |
Juniorsejlads (hold 90) | 1.200,- | |
Vintertræning | 600,- | |
Sejlerskole (Brug af IF- og J80- både) | 1.600,- | |
Matchraceafdeling (brug af J80- både) | 1.600,- | |
Klubkajak (Brug af klubbens kajakker) | 700,- | |
Papirfaktura | 100,- | |
Alle ovenstående beløb er i DKK
Vi benytter “Klubmodul” til at styre vores medlemskab, tilmeldinger og betalinger.
Her skelner vi mellem “abonnementsordning”, som benyttes til tilmeldinger for flere år og “events”, som mere er til enkeltstående begivenheder.
Børn og unge skal vælge ”Juniormedlemsskab”.
For juniorer, der vil deltage i sejladsundervisning tilvælges “Hold 90 Juniorsejlads”
Bemærk, nye interesserede junior-medlemmer kan deltage i undervisningen tre gange før endelig tilmelding til holdet .
Alle juniorer der deltager i undervisningen har adgang til klubbens joller, samt plads til eventuel egen jolle.
Du skal være oprettet som bruger i systemet og logge ind.
Klubben har kontonr.: 5065-0001461829.